Capacidade de Condução de Corrente — Tabelas da NBR 5410:2004
As tabelas abaixo apresentam as capacidades de condução de corrente conforme a NBR 5410:2004 — norma que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil. Os dados são referência para o dimensionamento de cabos de cobre e alumínio com isolação de PVC e XLPE/EPR, considerando diferentes métodos de instalação.
Os valores foram extraídos do Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão da Prysmian (Rev. 9), que reproduz as tabelas 36 a 39 da norma.
Para tabelas de áreas de aço em concreto armado, confira também nosso post: Áreas de Aço em Concreto Armado: Tabelas Otimizadas.
Tabelas de Capacidade de Corrente
Tabela 1 — Métodos de Instalação
Indica os métodos de referência (A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G) conforme a tabela 33 da NBR 5410, associando cada tipo de instalação (eletroduto embutido, aparente, canaleta, bandeja, etc.) às colunas corretas de capacidade de corrente.
Tabela 2 — Capacidade de Corrente: PVC/LSHF (Tabela 36 da NBR 5410)
Capacidade de condução de corrente para cabos com isolação de PVC ou LSHF/A (temperatura máxima no condutor: 70°C). Inclui seções de 0,5 mm² a 1.000 mm² em cobre e alumínio, para métodos A1 a D.
Tabela 3 — Capacidade de Corrente: XLPE/EPR (Tabela 37 da NBR 5410)
Capacidade de condução de corrente para cabos com isolação de EPR/HEPR ou XLPE (temperatura máxima no condutor: 90°C). Mesma estrutura da tabela anterior, mas com valores superiores devido à maior resistência térmica da isolação.
Tabela 4 — Capacidade de Corrente: PVC nos Métodos E, F e G (Tabela 38 da NBR 5410)
Capacidade de corrente para cabos multipolares e unipolares com isolação de PVC, instalados em bandejas, leitos, suportes e sobre isoladores. Inclui configurações em trifólio, justapostos e espaçados.
Tabela 5 — Capacidade de Corrente: XLPE/EPR nos Métodos E, F e G (Tabela 39 da NBR 5410)
Capacidade de corrente para cabos com isolação de EPR/HEPR ou XLPE nos mesmos métodos da tabela anterior. Valores mais elevados, adequados para instalações que exigem maior capacidade térmica.
Tabela 6 — Capacidade de Corrente: XLPE/EPR nos Métodos E, F e G (Alumínio)
Valores de capacidade de corrente específicos para cabos de alumínio com isolação de XLPE/EPR nos métodos E, F e G.
Como Usar Estas Tabelas
🔹 Navegação: clique nas abas acima das tabelas para alternar entre elas.
🔹 Busca: digite na caixa de busca para filtrar por seção nominal (ex: “2.5”, “16”, “70”).
🔹 Hover: passe o mouse sobre uma linha para destacá-la (fundo amarelo, texto negrito).
🔹 Seleção: clique em qualquer célula para selecionar a linha (borda vermelha). A seleção é mantida enquanto a aba estiver aberta. Para desfazer, clique novamente.
🔹 Referência normativa: todas as tabelas seguem a NBR 5410:2004 — Instalações elétricas de baixa tensão.
| Método de Referência | Ref. | Col. 2 cond. | Col. 3 cond. |
|---|---|---|---|
| Eletroduto embutido em parede isolante | 1/2 | A1 | A1 |
| Embutimento direto em parede isolante | 51 | — | A1 |
| Moldura | 71 | A1 | A1 |
| Eletroduto embutido em caixilho de porta ou janela | 73/74 | A1 | — |
| Embutimento direto em caixilho de porta ou janela | 73/74 | — | A1 |
| Eletroduto aparente | 3/4/5/6 | B1 | B1 |
| Eletroduto embutido em alvenaria | 7/8 | B1 | B1 |
| Diretamente em espaço de construção — 1,5De ≤ V < 5De | 21 | — | B2 |
| Diretamente em espaço de construção — 5De ≤ V < 50De | 21 | — | B1 |
| Eletroduto em espaço de construção — 1,5De ≤ V < 5De | 22/24 | B2 | — |
| Eletroduto em espaço de construção — V ≥ 20De | 22/24 | B1 | — |
| Eletroduto em espaço de construção | 23/25 | — | B2 |
| Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria — 1,5De ≤ V < 5De | 26 | B2 | — |
| Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria — 5De ≤ V < 50De | 26 | B1 | — |
| Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria | 27 | — | B2 |
| Forro falso ou piso elevado — 1,5De ≤ V < 5De | 28 | — | B2 |
| Forro falso ou piso elevado — 5De ≤ V < 50De | 28 | — | B1 |
| Eletrocalha | 31/31A/32/32A/35/36 | B1 | B1 |
| Canaleta fechada no piso, solo ou parede | 33/34/72/72A/75/75A | B1 | B1 |
| Eletroduto em canaleta fechada — 1,5De ≤ V < 20De | 41 | B2 | — |
| Eletroduto em canaleta fechada — V ≥ 20De | 41 | B1 | — |
| Eletroduto em canaleta ventilada no piso ou solo | 42 | B1 | — |
| Canaleta ventilada no piso ou solo | 43 | — | B1 |
| Fixação direta à parede ou teto | 11/11A/11B | — | C |
| Afastado da parede ou suspenso por cabo de suporte | 12 | — | C |
| Embutimento direto em alvenaria | 52/53 | — | C |
| Eletroduto enterrado no solo ou canaleta não ventilada no solo | 61/61A | — | D |
| Diretamente enterrado | 63 | — | D |
| Bandejas perfuradas (horizontal ou vertical) | 13 | — | F |
| Leitos, suportes horizontais ou telas | 14/16 | — | F |
| Afastado da parede ou suspenso por cabo de suporte | 15/17 | — | F |
| Sobre isoladores | 18 | G | G |
| Bandejas não perfuradas ou prateleiras | — | — | E |
| Seção (mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | |
| Cobre — PVC/LSHF — 70°C — 30°C (ar) / 20°C (solo) | ||||||||||||
| 0,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 0,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 |
| 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 |
| 1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 | 22 | 18 |
| 2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 |
| 4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 |
| 6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 |
| 10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 |
| 16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 |
| 25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 |
| 35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 |
| 50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 |
| 70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 |
| 95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 |
| 120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 |
| 150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 |
| 185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 312 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 |
| 240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 |
| 300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 |
| 400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 |
| 500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445 |
| 630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506 |
| 800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577 |
| 1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652 |
| Alumínio — PVC/LSHF — 70°C — 30°C (ar) / 20°C (solo) | ||||||||||||
| 16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 57 | 52 | 63 | 57 | 58 | 53 |
| 25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 | 80 | 66 |
| 35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 | 96 | 80 |
| 50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 | 113 | 94 |
| 70 | 118 | 107 | 108 | 98 | 150 | 133 | 131 | 116 | 160 | 140 | 140 | 117 |
| 95 | 142 | 129 | 130 | 118 | 181 | 161 | 157 | 139 | 195 | 170 | 166 | 138 |
| 120 | 164 | 149 | 150 | 135 | 210 | 186 | 181 | 160 | 226 | 197 | 189 | 157 |
| 150 | 189 | 170 | 172 | 155 | 241 | 214 | 206 | 183 | 261 | 227 | 213 | 178 |
| 185 | 215 | 194 | 195 | 176 | 275 | 245 | 234 | 208 | 298 | 259 | 240 | 200 |
| 240 | 252 | 227 | 229 | 207 | 324 | 288 | 274 | 243 | 352 | 305 | 277 | 230 |
| 300 | 289 | 261 | 263 | 237 | 372 | 331 | 313 | 278 | 406 | 351 | 313 | 260 |
| 400 | 345 | 311 | 314 | 283 | 446 | 397 | 372 | 331 | 488 | 422 | 366 | 305 |
| 500 | 396 | 356 | 360 | 324 | 512 | 456 | 425 | 378 | 563 | 486 | 414 | 345 |
| 630 | 456 | 410 | 416 | 373 | 592 | 527 | 488 | 435 | 653 | 562 | 471 | 391 |
| 800 | 529 | 475 | 482 | 432 | 687 | 612 | 563 | 502 | 761 | 654 | 537 | 446 |
| 1000 | 607 | 544 | 552 | 495 | 790 | 704 | 643 | 574 | 878 | 753 | 612 | 510 |
| Seção (mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | |
| Cobre — XLPE/EPR — 90°C — 30°C (ar) / 20°C (solo) | ||||||||||||
| 0,5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 |
| 0,75 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15 |
| 1 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17 |
| 1,5 | 19 | 17 | 18,5 | 16,5 | 23 | 20 | 22 | 19,5 | 24 | 22 | 26 | 22 |
| 2,5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29 |
| 4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37 |
| 6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46 |
| 10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 73 | 61 |
| 16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79 |
| 25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101 |
| 35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122 |
| 50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144 |
| 70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178 |
| 95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211 |
| 120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240 |
| 150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 | 324 | 271 |
| 185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 464 | 408 | 395 | 348 | 506 | 424 | 363 | 304 |
| 240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 | 419 | 351 |
| 300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 628 | 553 | 529 | 465 | 693 | 576 | 474 | 396 |
| 400 | 579 | 519 | 527 | 472 | 751 | 661 | 628 | 552 | 835 | 692 | 555 | 464 |
| 500 | 664 | 595 | 604 | 541 | 864 | 760 | 718 | 631 | 966 | 797 | 627 | 525 |
| 630 | 765 | 685 | 696 | 623 | 998 | 879 | 825 | 725 | 1122 | 923 | 711 | 596 |
| 800 | 885 | 792 | 805 | 721 | 1158 | 1020 | 952 | 837 | 1311 | 1074 | 811 | 679 |
| 1000 | 1014 | 908 | 923 | 826 | 1332 | 1173 | 1088 | 957 | 1515 | 1237 | 916 | 767 |
| Alumínio — XLPE/EPR — 90°C — 30°C (ar) / 20°C (solo) | ||||||||||||
| 16 | 64 | 58 | 60 | 55 | 79 | 72 | 71 | 64 | 84 | 76 | 73 | 61 |
| 25 | 84 | 76 | 78 | 71 | 105 | 93 | 94 | 84 | 101 | 90 | 93 | 78 |
| 35 | 103 | 94 | 96 | 87 | 130 | 116 | 115 | 103 | 126 | 112 | 112 | 94 |
| 50 | 125 | 113 | 115 | 104 | 157 | 140 | 138 | 124 | 154 | 136 | 132 | 112 |
| 70 | 158 | 142 | 145 | 131 | 200 | 179 | 175 | 156 | 198 | 174 | 163 | 138 |
| 95 | 191 | 171 | 175 | 157 | 242 | 217 | 210 | 188 | 241 | 211 | 193 | 164 |
| 120 | 220 | 197 | 201 | 180 | 281 | 251 | 242 | 216 | 280 | 245 | 220 | 186 |
| 150 | 253 | 226 | 230 | 206 | 323 | 289 | 277 | 248 | 324 | 283 | 249 | 210 |
| 185 | 288 | 256 | 262 | 233 | 368 | 330 | 314 | 281 | 371 | 323 | 279 | 236 |
| 240 | 338 | 300 | 307 | 273 | 433 | 389 | 368 | 329 | 439 | 382 | 322 | 272 |
| 300 | 387 | 344 | 352 | 313 | 499 | 447 | 421 | 377 | 508 | 440 | 364 | 308 |
| 400 | 462 | 409 | 421 | 372 | 597 | 536 | 500 | 448 | 612 | 525 | 432 | 361 |
| 500 | 531 | 469 | 483 | 431 | 686 | 613 | 574 | 512 | 708 | 605 | 492 | 411 |
| 630 | 614 | 540 | 557 | 497 | 796 | 709 | 660 | 587 | 827 | 700 | 565 | 470 |
| 800 | 713 | 627 | 644 | 573 | 924 | 821 | 763 | 676 | 964 | 814 | 650 | 540 |
| 1000 | 819 | 719 | 737 | 654 | 1062 | 940 | 871 | 770 | 1111 | 934 | 742 | 616 |
| Seção (mm²) | E (Multipolar) | E (Unipolar) | F (Multipolar) | F (Unipolar — justapostos) | F (Unipolar — espaçados) | G (Unipolar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | Horiz. | Vert. | Horiz. | Vert. | |
| Cobre — PVC — 70°C — 30°C | ||||||||||||
| 0,5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 13 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1,5 | 22 | 18,5 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21 | — | — | — | — | — |
| 2,5 | 30 | 25 | 31 | 24 | 25 | 34 | 29 | — | — | — | — | — |
| 4 | 40 | 34 | 41 | 33 | 34 | 45 | 39 | — | — | — | — | — |
| 6 | 51 | 43 | 53 | 43 | 45 | 59 | 51 | — | — | — | — | — |
| 10 | 70 | 60 | 73 | 60 | 63 | 81 | 71 | — | — | — | — | — |
| 16 | 94 | 80 | 99 | 82 | 85 | 110 | 97 | — | — | — | — | — |
| 25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 | — | — | — | — | — |
| 35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 | — | — | — | — | — |
| 50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 | — | — | — | — | — |
| 70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 | — | — | — | — | — |
| 95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 | — | — | — | — | — |
| 120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 | — | — | — | — | — |
| 150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 | — | — | — | — | — |
| 185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 | — | — | — | — | — |
| 240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 | — | — | — | — | — |
| 300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 | — | — | — | — | — |
| 400 | 715 | 597 | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 | — | — | — | — | — |
| 500 | 826 | 689 | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 | — | — | — | — | — |
| 630 | 958 | 798 | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1118 | 930 | 1169 | 971 | 1119 | 1325 | 1251 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 1292 | 1073 | 1346 | 1079 | 1296 | 1528 | 1448 | — | — | — | — | — |
| Alumínio — PVC — 70°C — 30°C | ||||||||||||
| 16 | 73 | 61 | 73 | 62 | 65 | 84 | 73 | — | — | — | — | — |
| 25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99 | — | — | — | — | — |
| 35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124 | — | — | — | — | — |
| 50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152 | — | — | — | — | — |
| 70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196 | — | — | — | — | — |
| 95 | 210 | 183 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241 | — | — | — | — | — |
| 120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282 | — | — | — | — | — |
| 150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327 | — | — | — | — | — |
| 185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376 | — | — | — | — | — |
| 240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447 | — | — | — | — | — |
| 300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519 | — | — | — | — | — |
| 400 | 528 | 458 | 600 | 526 | 552 | 671 | 629 | — | — | — | — | — |
| 500 | 608 | 528 | 694 | 610 | 640 | 775 | 730 | — | — | — | — | — |
| 630 | 705 | 613 | 808 | 711 | 640 | 775 | 730 | — | — | — | — | — |
| 800 | 822 | 714 | 944 | 832 | 875 | 1050 | 1000 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 948 | 823 | 1092 | 965 | 1015 | 1213 | 1161 | — | — | — | — | — |
| Seção (mm²) | E (Multipolar) | E (Unipolar) | F (Multipolar) | F (Unipolar — justapostos) | F (Unipolar — espaçados) | G (Unipolar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | Horiz. | Vert. | Horiz. | Vert. | |
| Cobre — XLPE/EPR — 90°C — 30°C | ||||||||||||
| 0,5 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 12 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 21 | 18 | 21 | 16 | 17 | 23 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1,5 | 26 | 23 | 27 | 21 | 22 | 30 | 25 | — | — | — | — | — |
| 2,5 | 36 | 32 | 37 | 29 | 30 | 41 | 35 | — | — | — | — | — |
| 4 | 49 | 42 | 50 | 40 | 42 | 56 | 48 | — | — | — | — | — |
| 6 | 63 | 54 | 65 | 53 | 55 | 73 | 63 | — | — | — | — | — |
| 10 | 86 | 75 | 90 | 74 | 77 | 101 | 88 | — | — | — | — | — |
| 16 | 115 | 100 | 121 | 101 | 105 | 137 | 120 | — | — | — | — | — |
| 25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 | — | — | — | — | — |
| 35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 | — | — | — | — | — |
| 50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 | — | — | — | — | — |
| 70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 | — | — | — | — | — |
| 95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 | — | — | — | — | — |
| 120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 | — | — | — | — | — |
| 150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 | — | — | — | — | — |
| 185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 | — | — | — | — | — |
| 240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 | — | — | — | — | — |
| 300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 | — | — | — | — | — |
| 400 | 892 | 745 | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008 | — | — | — | — | — |
| 500 | 1030 | 859 | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169 | — | — | — | — | — |
| 630 | 1196 | 995 | 1254 | 1088 | 1151 | 1454 | 1362 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1396 | 1159 | 1460 | 1252 | 1328 | 1696 | 1595 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 1613 | 1336 | 1683 | 1420 | 1511 | 1958 | 1849 | — | — | — | — | — |
| Alumínio — XLPE/EPR — 90°C — 30°C | ||||||||||||
| 16 | 91 | 77 | 90 | 76 | 79 | 103 | 90 | — | — | — | — | — |
| 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122 | — | — | — | — | — |
| 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153 | — | — | — | — | — |
| 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188 | — | — | — | — | — |
| 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244 | — | — | — | — | — |
| 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300 | — | — | — | — | — |
| 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351 | — | — | — | — | — |
| 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408 | — | — | — | — | — |
| 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470 | — | — | — | — | — |
| 240 | 470 | 409 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561 | — | — | — | — | — |
| 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652 | — | — | — | — | — |
| 400 | 654 | 566 | 740 | 663 | 694 | 856 | 792 | — | — | — | — | — |
| 500 | 756 | 652 | 856 | 770 | 806 | 991 | 921 | — | — | — | — | — |
| 630 | 879 | 755 | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1026 | 879 | 1164 | 1056 | 1106 | 1351 | 1266 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 1186 | 1012 | 1347 | 1226 | 1285 | 1562 | 1470 | — | — | — | — | — |
| Seção (mm²) | E (Multipolar) | E (Unipolar) | F (Multipolar) | F (Unipolar — justapostos) | F (Unipolar — espaçados) | G (Unipolar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | 2 cond. | 3 cond. | Horiz. | Vert. | Horiz. | Vert. | |
| Alumínio — XLPE/EPR — 90°C — 30°C | ||||||||||||
| 16 | 91 | 77 | 90 | 76 | 79 | 103 | 90 | — | — | — | — | — |
| 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122 | — | — | — | — | — |
| 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153 | — | — | — | — | — |
| 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188 | — | — | — | — | — |
| 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244 | — | — | — | — | — |
| 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300 | — | — | — | — | — |
| 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351 | — | — | — | — | — |
| 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408 | — | — | — | — | — |
| 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470 | — | — | — | — | — |
| 240 | 470 | 409 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561 | — | — | — | — | — |
| 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652 | — | — | — | — | — |
| 400 | 654 | 566 | 740 | 663 | 694 | 856 | 792 | — | — | — | — | — |
| 500 | 756 | 652 | 856 | 770 | 806 | 991 | 921 | — | — | — | — | — |
| 630 | 879 | 755 | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1026 | 879 | 1164 | 1056 | 1106 | 1351 | 1266 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 1186 | 1012 | 1347 | 1226 | 1285 | 1562 | 1470 | — | — | — | — | — |
Sobre a NBR 5410:2004 e sua Revisão
A NBR 5410 é a norma técnica brasileira que estabelece as condições mínimas para garantir a segurança em instalações elétricas de baixa tensão. Editada pela ABNT, ela orienta o projeto, a execução, a verificação e a manutenção de instalações elétricas em edificações residenciais, comerciais, industriais e de uso coletivo, operando com tensão de até 1.000V em corrente alternada e 1.500V em corrente contínua.
Em 2023, foram registrados no Brasil 2.089 acidentes elétricos — incluindo choques, incêndios por sobrecarga e descargas atmosféricas — resultando em 781 mortes, segundo o Anuário Estatístico da Abracopel. Por isso, o correto dimensionamento dos cabos conforme a NBR 5410 é fundamental para a segurança das instalações.
Revisão da NBR 5410 — O que Muda?
A NBR 5410 está passando por um dos processos de revisão mais extensos desde sua criação. A primeira consulta nacional, realizada entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, gerou mais de mil votos e sugestões de alteração. A segunda consulta nacional é considerada inevitável pela Comissão de Estudos, com previsão de conclusão e publicação do texto final até o final de 2026.
Entre as principais mudanças em discussão:
- Ampliação dos dispositivos DR — obrigatórios em todos os circuitos de residências (atualmente exigido apenas em áreas molhadas)
- Reforço da proteção contra curtos-circuitos — com exigências mais rigorosas para disjuntores e adoção da curva de integral de Joule
- Introdução do AFDD (Arc Fault Detection Device) — dispositivo de detecção de falha de arco para prevenir incêndios em instalações elétricas
- Atualização da base normativa de componentes — condutores, eletrodutos e acessórios
- Harmonização com a NBR 5419 — proteção contra descargas atmosféricas
A revisão preserva a estrutura da norma, consolida tabelas de influências externas e atualiza componentes, garantindo alinhamento com a norma internacional IEC 60364.











Um comentário